TUBO SUPERFLEX PU LR COMPATTATO
1,00 €




Tubo in poliuretano con spirale in acciaio ramato, per aspirazione e passaggio polveri, trucioli e materiale abrasivo.
Versione compattata venduta in pezzature da 6m o 10m.
Scegli la variante dal menù a tendina e richiedi una quotazione senza impegno
Available Options
| DIAMETRO INTERNO (mm) | Diametro esterno mm | DEPR. ESERCIZIO A 23°C (m/h20) | SPESSORE PARETE(mm) | LUNGHEZZA PEZZATURA (m) | Q.tà | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 612 | 0.01 | 0.6 | 10 | ||
| 50 | 55 | 0.2 | 0.4 | 6 | ||
| 50 | 55 | 0.2 | 0.4 | 10 | ||
| 60 | 65 | 0.16 | 0.4 | 6 | ||
| 60 | 65 | 0.16 | 0.4 | 10 | ||
| 63 | 68 | 0.15 | 0.4 | 6 | ||
| 63 | 68 | 0.15 | 0.4 | 10 | ||
| 76 | 81 | 0.1 | 0.4 | 6 | ||
| 76 | 81 | 0.1 | 0.4 | 10 | ||
| 80 | 85 | 0.1 | 0.4 | 6 | ||
| 80 | 85 | 0.1 | 0.4 | 10 | ||
| 90 | 95 | 0.1 | 0.4 | 6 | ||
| 90 | 95 | 0.1 | 0.4 | 10 | ||
| 100 | 106 | 0.09 | 0.4 | 6 | ||
| 100 | 106 | 0.09 | 0.4 | 10 | ||
| 110 | 116 | 0.09 | 0.4 | 6 | ||
| 110 | 116 | 0.09 | 0.4 | 10 | ||
| 120 | 126 | 0.09 | 0.4 | 6 | ||
| 120 | 126 | 0.09 | 0.4 | 10 | ||
| 125 | 131 | 0.08 | 0.4 | 6 | ||
| 125 | 131 | 0.08 | 0.4 | 10 | ||
| 140 | 143 | 0.08 | 0.4 | 6 | ||
| 140 | 143 | 0.08 | 0.4 | 10 | ||
| 150 | 158 | 0.06 | 0.5 | 6 | ||
| 150 | 158 | 0.06 | 0.5 | 10 | ||
| 160 | 168 | 0.06 | 0.5 | 6 | ||
| 160 | 168 | 0.06 | 0.5 | 10 | ||
| 180 | 188 | 0.06 | 0.5 | 6 | ||
| 180 | 188 | 0.06 | 0.5 | 10 | ||
| 200 | 208 | 0.05 | 0.5 | 6 | ||
| 200 | 208 | 0.05 | 0.5 | 10 | ||
| 220 | 228 | 0.05 | 0.5 | 6 | ||
| 220 | 228 | 0.05 | 0.5 | 10 | ||
| 250 | 89,4 | 0.04 | 0.6 | 6 | ||
| 250 | 89,4 | 0.04 | 0.6 | 10 | ||
| 300 | 310 | 0.03 | 0.6 | 6 | ||
| 300 | 310 | 0.03 | 0.6 | 10 | ||
| 350 | 360 | 0.03 | 0.6 | 6 | ||
| 350 | 360 | 0.03 | 0.6 | 10 | ||
| 400 | 412 | 0.02 | 0.6 | 6 | ||
| 400 | 412 | 0.02 | 0.6 | 10 | ||
| 500 | 512 | 0.01 | 0.6 | 10 |
Richiedi una Quotazione su Misura
Compila il modulo per info e preventivi senza impegno.
Risposta in 24h.
Prodotti correlati
TUBO METALFLEX
Scopri di più Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodottoTubo in PVC plastificato con spirale in acciaio zincato incorporata per aspirazione e mandata liquidi industriali.
TUBO AIRWATER NL 10 BAR
Scopri di più Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodottoTubo estruso per aria e acqua
Punti di forza
Tubo estruso
Lunghezza fino a 100 m
Resiste agli agenti atmosferici e all’invecchiamento
Applicazione
mandata di acqua, fluidi non aggressivi e aria compressa; per usi agricoli ed industriali.
Temperatura
da -25°C a +80°C.
Costruzione
Sottostrato: nero, liscio in gomma sintetica.
Rinforzo: inserti tessili ad alta tenacità.
Copertura: nera, liscia in gomma sintetica resistente agli agenti atmosferici e all’invecchiamento.TUBO ACQUAFLAT APPIATTIBILE
Scopri di più Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodottoTubo manichetta in PVC-P, con sottostrato in speciale formulazione PVC/NBR (interno colore nero ed esterno blu), con rinforzo
tessile in fibra di poliestere ad alta tenacità. Molto leggero e maneggevole, presenta un’elevata resistenza ad invecchiamento, raggi UV, ozono, agenti atmosferici e a molte sostanze chimiche.Campi di applicazione:
Ottima soluzione per irrigazione e per mandata di liquidi, fertilizzanti e soluzioni impiegate in agricolturaRAGNO N 40 BAR
Scopri di più Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodottoTubo in PVC con rinforzo in fibra poliestere e strato intermedio collante PU per irrorazione a pressione di insetticidi, antiparassitari, liquidi a pressione.





